Je cumule 20s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 1 | 17% | 5 | 83% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vallon Pont D Arc Course n°1 2024 05 05 | 73e | 127.55 | 81e | +4 | 131.55 | 92.43 | 42.32% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Vallon Pont D Arc Course n°2 2024 05 05 | 90e | 139.47 | 91e | +6 | 145.47 | 88.48 | 64.41% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lavancia Epercy Course n°1 2024 04 14 | 97e | 144.23 | 101e | +2 | 146.23 | 93.19 | 56.92% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lavancia Epercy Course n°2 2024 04 14 | 94e | 139.77 | 100e | +4 | 143.77 | 92.26 | 55.83% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Fontaine De Vaucluse Course n°1 2024 03 17 | 65e | 136.89 | 73e | +0 | 136.89 | 97.5 | 40.40% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Fontaine De Vaucluse Course n°2 2024 03 17 | 70e | 136.48 | 72e | +4 | 140.48 | 95.06 | 47.78% |
Pas de courses régionales