Je cumule 26s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 1 | 17% | 5 | 83% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 1 2024 06 02 | 50e | 110.02 | 48e | +8 | 118.02 | 98.54 | 19.77% | |
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 2 2024 06 02 | 33e | 111.1 | 38e | +2 | 113.1 | 99.79 | 13.34% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaumont Le Roger Course n°1 2024 04 14 | 8e | 97.54 | 2e | +8 | 105.54 | 98.55 | 7.09% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Beaumont Le Roger Course n°2 2024 04 14 | 2e | 98.68 | 2e | +0 | 98.68 | 91.6 | 7.73% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Corbeil Essonnes Course n°1 2024 03 17 | 22e | 118.69 | 13e | +6 | 124.69 | 110.88 | 12.45% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Corbeil Essonnes Course n°2 2024 03 17 | 11e | 116.83 | 8e | +2 | 118.83 | 108.78 | 9.24% |
Pas de courses régionales