Slalom stat's - Athlete

C1D - Margot Lapeze

Ma dernière course: Manche 6 de la Coupe de France National 1 Slalom L Argentiere La Bessee Finale 2024 05 11

Infos athlète

  • Année 2008
  • Division: N1
  • Club: Orthez Nautique Ck
  • Classement c1d: 46e

Statistiques saison

Je cumule 820s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 14 00% 964% 536%

Courses nationales N1

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Manche 6 de la Coupe de France National 1 Slalom L Argentiere La Bessee Finale 2024 05 11 B 19e 120.52 12e +306 426.52 112.08 280.55%
Manche 6 de la Coupe de France National 1 Slalom L Argentiere La Bessee Qualification 2024 05 11 13e 129.28 19e +2 131.28 109.35 20.05%
Manche 5 de la Coupe de France National 1 Slalom L Argentiere La Bessee Finale 2024 05 10 B 5e 114.9 15e +2 116.9 95.34 22.61%
Manche 5 de la Coupe de France National 1 Slalom L Argentiere La Bessee Qualification 2024 05 10 21e 117.16 13e +50 167.16 103.14 62.07%
Manche 4 de la Coupe de France National 1 Slalom Cesson SEvignE Finale 2024 04 21 B 7e 133.95 16e +6 139.95 108.95 28.45%
Manche 4 de la Coupe de France National 1 Slalom Cesson SEvignE Qualification 2024 04 21 15e 136.58 19e +2 138.58 114.59 20.94%
Manche 3 de la Coupe de France National 1 Slalom Cesson SEvignE Finale 2024 04 20 B 11e 115.83 8e +56 171.83 107.68 59.57%
Manche 3 de la Coupe de France National 1 Slalom Cesson SEvignE Qualification 2024 04 20 11e 121.63 10e +8 129.63 108.67 19.29%
Manche 2 de la Coupe de France National 1 Slalom Vaires Sur Marne Finale 2024 04 01 B 11e 151.46 23e +8 159.46 116.28 37.13%
Manche 2 de la Coupe de France National 1 Slalom Vaires Sur Marne Qualification 2024 04 01 21e 154.04 22e +10 164.04 113.91 44.01%
Manche 1 de la Coupe de France National 1 Slalom Vaires Sur Marne Finale 2024 03 31 B 18e 150.71 22e +302 452.71 113.6 298.51%
Manche 1 de la Coupe de France National 1 Slalom Vaires Sur Marne Qualification 2024 03 31 22e 137.07 18e +58 195.07 115.25 69.26%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional Slalom Double Amou Course n°3 4e 142.13 3e +6 148.13 127 16.64%
Selectif Regional Slalom Double Amou Course n°4 3e 139.55 3e +4 143.55 130.5 10.00%