Je cumule 84s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 1 | 17% | 4 | 67% | 1 | 17% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Fontaine De Vaucluse Course n°1 2024 03 17 | 9e | 167.53 | 10e | +0 | 167.53 | 136.46 | 22.77% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Fontaine De Vaucluse Course n°2 2024 03 17 | 9e | 153.45 | 9e | +2 | 155.45 | 136.04 | 14.27% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom St Pierre De Boeuf Course n°1 | 15e | 143.3 | 11e | +60 | 203.3 | 113.56 | 79.02% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom St Pierre De Boeuf Course n°2 | 15e | 149.93 | 13e | +16 | 165.93 | 110.62 | 50.00% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Fontaine De Vaucluse Course n°1 2023 03 26 | 12e | 118.2 | 13e | +4 | 122.2 | 94.12 | 29.83% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Fontaine De Vaucluse Course n°2 | 14e | 135.31 | 15e | +2 | 137.31 | 95.52 | 43.75% |
Pas de courses régionales