CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE BIZANOS FINALE 2024 10 18

Clmt Athlete Div temps Pena Total Ecart 1er

C1D

A 1 Marjorie Delassus N1 122 2 124 +0s
A 2 Laurene Roisin N1 121.08 8 129.08 +5.08s
A 3 Romane Regnier N1 129.51 0 129.51 +5.51s
A 4 Doriane Delassus N1 126.22 4 130.22 +6.22s
A 5 Youlia Estanguet N1 139.05 0 139.05 +15.05s
A 6 Lna Quemerais N1 144.89 0 144.89 +20.89s
A 7 Zoe Laurent N1 151.37 8 159.37 +35.37s
A 8 Eyleen Vuilleumier N1 131.44 54 185.44 +61.44s
A 9 Fanchon Janssen N1 138.74 58 196.74 +72.74s
A 10 Perrine Joubert N1 133.04 102 235.04 +111.04s

C1H

A 1 Jules Bernardet N1 102.88 0 102.88 +0s
A 2 Anatole Delassus N1 106.94 0 106.94 +4.06s
A 3 Yohann Senechault N1 105.2 2 107.2 +4.32s
A 4 Martin Cornu N1 105.52 2 107.52 +4.64s
A 5 Marc Sarramea N1 108.37 0 108.37 +5.49s
A 6 Valentin Marteil N1 106.71 6 112.71 +9.83s
A 7 Alex Baldoni N1 109.27 4 113.27 +10.39s
A 8 Glen Le Meur N1 112.95 2 114.95 +12.07s
A 9 Pierre-Antoine Tillard N1 104.32 54 158.32 +55.44s
A 10 Lucas Roisin N1 112.31 254 366.31 +263.43s

K1D

A 1 Coline Charel N1 109.73 0 109.73 +0s
A 2 Emma Vuitton N1 109.21 2 111.21 +1.48s
A 3 Eva Pietracha N1 113.55 0 113.55 +3.82s
A 4 Doriane Delassus N1 115.59 0 115.59 +5.86s
A 5 Camille Vuitton N1 117.88 0 117.88 +8.15s
A 6 Nina Pesce-roue N1 120.52 2 122.52 +12.79s
A 7 Lucie Prioux N1 121.03 2 123.03 +13.3s
A 8 Marjorie Delassus N1 119.15 6 125.15 +15.42s
A 9 Fanchon Janssen N1 123.02 54 177.02 +67.29s
A 10 Ilona Martin-laemle N1 118.24 102 220.24 +110.51s

K1H

A 1 Anatole Delassus N1 97.8 0 97.8 +0s
A 2 Boris Neveu N1 99.97 0 99.97 +2.17s
A 3 Mael Hervault N1 100.95 2 102.95 +5.15s
A 4 Edgar Paleaubrasseur N1 99.14 4 103.14 +5.34s
A 5 Joris Hello N1 103.67 2 105.67 +7.87s
A 6 Edgar Prigent N1 107.11 0 107.11 +9.31s
A 7 Mathieu Biazizzo N1 100.42 10 110.42 +12.62s
A 8 Leo Vuitton N1 97.78 50 147.78 +49.98s
A 9 Lukas Estanguet-santamaria N1 100.09 50 150.09 +52.29s
A 10 Benjamin Renia N1 99.78 52 151.78 +53.98s