CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE CESSON SEVIGNE FINALE 2023 10 21

Clmt Athlete Div temps Pena Total Ecart 1er

C1D

1 Marjorie Delassus N1 98.31 6 104.31 +0s
2 Zoe Laurent N1 103.23 4 107.23 +2.92s
3 Doriane Delassus N1 101.42 6 107.42 +3.11s
4 Lucie Baudu N1 103.6 4 107.6 +3.29s
5 Laurene Roisin N1 104.89 4 108.89 +4.58s
6 Camille Castryck N1 103.78 6 109.78 +5.47s
7 Laurine Salesse N1 108.78 6 114.78 +10.47s
8 Nina Pesce-roue N1 121.57 12 133.57 +29.26s
9 Lna Quemerais N1 119.75 56 175.75 +71.44s
10 Fanchon Janssen N1 106.51 108 214.51 +110.2s

C1H

1 Mewen Debliquy N1 84.11 2 86.11 +0s
2 Nicolas Gestin N1 84.57 2 86.57 +0.45999999999999s
3 Adrien Fischer N1 86.66 2 88.66 +2.55s
4 Tanguy Adisson N1 90.14 0 90.14 +4.03s
5 Martin Thomas N1 88.98 2 90.98 +4.87s
6 Jean-Pierre Bourhis N1 92.16 0 92.16 +6.05s
7 Quentin Maillefer N1 88.18 4 92.18 +6.07s
8 Glen Le Meur N1 90.98 2 92.98 +6.87s
9 Martin Cornu N1 89.3 6 95.3 +9.19s
10 Thomas L huillier N1 91.83 6 97.83 +11.72s

INV

1 Tomy Dandonneau Reg 92.96 2 94.96 +0s
2 Oscar Mizzi Reg 103.16 8 111.16 +16.2s
3 Margot Lapeze Reg 108.01 6 114.01 +19.05s
4 Maxime Metay Reg 111.41 6 117.41 +22.45s
5 Laurette Laly Reg 115.13 6 121.13 +26.17s
6 Honorine Pichard Reg 123.54 14 137.54 +42.58s
7 Martin Lapeze Reg 100.57 58 158.57 +63.61s
8 Emilie Moret Reg 151.83 8 159.83 +64.87s

K1D

1 Coline Charel N1 90.09 2 92.09 +0s
2 Camille Prigent N1 90.95 2 92.95 +0.86s
3 Marjorie Delassus N1 92.6 2 94.6 +2.51s
4 Marie zelia Lafont N1 93.07 2 95.07 +2.98s
5 Romane Prigent N1 93.82 2 95.82 +3.73s
6 Emma Vuitton N1 92.95 6 98.95 +6.86s
7 Doriane Delassus N1 97.22 6 103.22 +11.13s
8 Eva Pietracha N1 95.27 8 103.27 +11.18s
9 Lucie Baudu N1 99.28 8 107.28 +15.19s
10 Nina Pesce-roue N1 101.98 6 107.98 +15.89s

K1H

1 Anatole Delassus N1 79.75 0 79.75 +0s
2 Mathieu Biazizzo N1 81.03 0 81.03 +1.28s
3 Titouan Castryck N1 79.1 2 81.1 +1.35s
4 Martin Dougoud N1 81.48 0 81.48 +1.73s
5 Mathurin Madore N1 81.52 2 83.52 +3.77s
6 Malo Quemeneur N1 81.91 4 85.91 +6.16s
7 Leo Vuitton N1 82.23 4 86.23 +6.48s
8 Mathis Soudi N1 82.19 6 88.19 +8.44s
9 Maxime Aubertin N1 83.87 52 135.87 +56.12s
10 Hugo Regnier N1 86.75 154 240.75 +161s