SELECTIF REGIONAL DE SLALOM PLEMET COURSE N°1

Clmt Athlete Div temps Pena Total Ecart 1er

C1D

106 Lenaig Le Felt N3 154.36 6 160.36 +0s
235 Angelique Durieux Reg 225.24 206 431.24 +270.88s

C1H

0 Samuel Petibon Reg Abd 0 Abd +0s
1 Lubin Huet N2 107.37 0 107.37 +107.37s
2 Maxime Metay N2 111.94 0 111.94 +111.94s
4 Julien Rocaboy N3 117.85 4 121.85 +121.85s
155 Gabin Mesnil N3 118 0 118 +118s
255 Arthur Malard N3 122.2 0 122.2 +122.2s
297 Mewen Coadou Reg 130.97 2 132.97 +132.97s
307 Titouan Collet N3 128.69 4 132.69 +132.69s
309 Nino Pontillo N3 123.15 6 129.15 +129.15s
314 Mael Rousset N3 133.35 2 135.35 +135.35s
354 Noe Beaucourt N3 136.13 6 142.13 +142.13s
427 Axel Binet N3 124.74 2 126.74 +126.74s
439 Alexis Moello N3 147.64 4 151.64 +151.64s
497 Maxence Quillere N3 125.24 0 125.24 +125.24s
655 Enoha Fejean Bideau Reg 146.71 2 148.71 +148.71s
699 Tristan Henry Reg 157.4 104 261.4 +261.4s
713 Kerrian Lhermine Reg Des 12 Des +0s

C2H

0 Lubin Huet Reg 126.53 4 130.53 +0s

C2M

0 Titouan Collet Reg 166.24 6 172.24 +0s

INVA

0 Anouck Collet N3 162.06 4 166.06 +0s
0 Baptiste Blanchard fougeroux Reg 146.74 104 250.74 +84.68s
0 Brewen Olier Reg 184.33 206 390.33 +224.27s
0 LEo Lubin N3 160.22 6 166.22 +0.16s
0 Lylou Lubin Reg 179.66 102 281.66 +115.6s
0 Valentine Metay N3 138.81 0 138.81 +-27.25s

K1D

143 Veronique Vourch N3 124.63 0 124.63 +0s
187 Lenaig Le Felt N2 130.88 6 136.88 +12.25s
236 Juliette Gohin N3 129.16 0 129.16 +4.53s
318 Maureen Geslin N3 151.21 2 153.21 +28.58s
332 Gwendoline Hall N3 125.76 0 125.76 +1.13s
369 Iona Le CorguillE Reg 140.92 6 146.92 +22.29s
385 Doriane Allo Reg 160.38 106 266.38 +141.75s
396 Abigaelle Le Corre N3 161.42 158 319.42 +194.79s
414 Nagwa Lanchec El Desouki Reg 120.78 0 120.78 +-3.85s
433 Morgane Guillemot Reg 147.62 2 149.62 +24.99s
460 Sarah Thouanel Reg 158.69 150 308.69 +184.06s
467 Angelique Durieux Reg 190.39 202 392.39 +267.76s

K1H

0 Fanch Picard Renaud Reg 170.68 6 176.68 +0s
3 Maxime Metay N2 101.79 0 101.79 +-74.89s
225 Clement Olivier N3 93.15 2 95.15 +-81.53s
270 Maxence Quillere N3 98.53 4 102.53 +-74.15s
303 Gabin Mesnil N3 103.35 4 107.35 +-69.33s
329 Titouan Briand N3 109.58 0 109.58 +-67.1s
371 Lubin Huet N3 109.03 2 111.03 +-65.65s
373 Iwen Robic N3 111.07 2 113.07 +-63.61s
410 Nino Pontillo N3 103.06 0 103.06 +-73.62s
457 Arthur Malard N2 122.23 4 126.23 +-50.45s
467 Youn Roger N3 111.76 2 113.76 +-62.92s
560 Mewen Coadou N3 112.9 0 112.9 +-63.78s
578 Florian Manceau N3 118.4 0 118.4 +-58.28s
584 Enoha Fejean Bideau N3 123.76 4 127.76 +-48.92s
622 Samuel Petibon N3 124.69 4 128.69 +-47.99s
631 Titouan Collet N3 121.89 6 127.89 +-48.79s
667 Alexis Moello N3 136.18 4 140.18 +-36.5s
686 Corentin Delafoy N3 123.5 2 125.5 +-51.18s
709 Tom Gouriou N3 127.21 2 129.21 +-47.47s
724 Noe Beaucourt N3 128.14 2 130.14 +-46.54s
744 Sasha Pontillo N3 127.54 8 135.54 +-41.14s
748 Charly Line N3 117.28 10 127.28 +-49.4s
824 Emmanuel Metay N3 143.63 6 149.63 +-27.05s
891 Axel Binet N3 111.55 0 111.55 +-65.13s
897 Hoel Carnot N3 112.56 4 116.56 +-60.12s
939 Moulay elias Taoufik N3 121.63 6 127.63 +-49.05s
998 Kerrian Lhermine N3 134.6 4 138.6 +-38.08s
1009 Erwann Le Jeune N3 117.69 4 121.69 +-54.99s
1015 Nathan Flageul N3 93.01 0 93.01 +-83.67s
1182 Tristan Henry N3 143.66 50 193.66 +16.98s
1199 Pierre Bellouet Lejour N3 137.42 6 143.42 +-33.26s
1282 Otto Holdom Reg 159.1 56 215.1 +38.42s
1312 Bastien Jeglot Reg 162.64 58 220.64 +43.96s
1354 Soen Le Ray N3 155.77 54 209.77 +33.09s
1461 Benjamin Moello N3 129.17 2 131.17 +-45.51s
1500 Basile Le Duc Reg 128.01 52 180.01 +3.33s
1535 Alexys Jouannic N3 131.2 56 187.2 +10.52s
1551 LEo Durance Reg 138.06 102 240.06 +63.38s
1555 Cyprien Rescourio N3 152.1 56 208.1 +31.42s
1602 Simon Beurel Reg Des 0 Des +-176.68s