SELECTIF REGIONAL SLALOM DOUBLE VALLON PONT D ARC COURSE N°4

Clmt Athlete Div temps Pena Total Ecart 1er

C1D

1 Emmelyne Sauvagnac N2 110.97 4 114.97 +0s
2 Marie Lou Cote N3 133.16 2 135.16 +20.19s
3 Melyne Tappero N3 159.8 2 161.8 +46.83s
4 Marie Fortin Reg 177.06 0 177.06 +62.09s
5 Manon Martel N3 199.11 102 301.11 +186.14s

C1H

1 Axel Brossat N2 97.51 0 97.51 +0s
2 Nicolas Eymaron Reg 100.79 0 100.79 +3.28s
3 Romain Bertrand N3 104.8 4 108.8 +11.29s
4 Arthur Dury N3 107.19 2 109.19 +11.68s
5 Simon Baptiste N3 111.47 0 111.47 +13.96s
6 Youri Goliard N2 105.94 6 111.94 +14.43s
7 Cedric Passas N3 112.03 0 112.03 +14.52s
8 Samuel Bischler N3 114.24 0 114.24 +16.73s
9 Lucas Mathevet N3 112.51 2 114.51 +17s
10 Liam Simon N3 114.87 0 114.87 +17.36s
11 Theo Leclercq-chabenat N3 113.55 4 117.55 +20.04s
12 Ronan Poret N3 113.65 4 117.65 +20.14s
13 Paki Magnani N2 111.16 8 119.16 +21.65s
14 Joel Betti N3 115.77 4 119.77 +22.26s
15 Victor Silanus N3 113.89 6 119.89 +22.38s
16 Pierre Merendet N3 129.59 2 131.59 +34.08s
17 Arthur Flament N3 133.32 0 133.32 +35.81s
18 Alexei Evlachev N3 132.86 2 134.86 +37.35s
19 Baptiste Desmerger N3 139.66 4 143.66 +46.15s
20 ThEo Goepfert Reg 134.7 10 144.7 +47.19s
21 Othis Dabin N3 136.75 12 148.75 +51.24s
22 Nathan Blanchet Reg 156.55 2 158.55 +61.04s
23 Taho Ferrier N3 166.16 4 170.16 +72.65s

C2H

2 Timothe Alonso Reg 179.34 12 191.34 +0s
60 Thomas Monier N3 123.7 6 129.7 +-61.64s

INVA

0 Ernesto Izzillo Reg 146.06 2 148.06 +0s
0 Samuel Bonella Reg 83.88 0 83.88 +-64.18s
0 Tao Dimier dorban Reg 137.63 0 137.63 +-10.43s
4 Tilio Magnani Reg 123.12 2 125.12 +-22.94s
6 Arthur Fumex Reg 133.83 6 139.83 +-8.23s
7 Thibault Blanchet Reg 141.92 4 145.92 +-2.14s
9 Gabi Fouquet Reg 141.78 252 393.78 +245.72s

K1D

1 Emilie Armani N2 103.71 2 105.71 +0s
2 Tiphaine Grillet N2 106.57 0 106.57 +0.86s
3 Emmelyne Sauvagnac N2 104.21 4 108.21 +2.5s
3 Judith Gery N2 104.21 4 108.21 +2.5s
6 Marie Lou Cote N2 112.06 4 116.06 +10.35s
7 Lili Ulmer N2 116.16 0 116.16 +10.45s
8 Elea Lutinier N3 119.62 2 121.62 +15.91s
9 NoEmie Gaillard N2 119.91 2 121.91 +16.2s
11 GaElle Allain N3 123.3 2 125.3 +19.59s
12 Marie Fortin N3 124.14 2 126.14 +20.43s
13 Melyne Tappero N3 121.19 6 127.19 +21.48s
14 Laura Ceysson N3 126.84 2 128.84 +23.13s
15 Elodie Faure N3 126.03 4 130.03 +24.32s
16 Helene Merlet N3 128.4 2 130.4 +24.69s
17 Charlotte Ruiz Reg 127.66 6 133.66 +27.95s
18 Ines Schoch N3 133.76 0 133.76 +28.05s
19 Diane Clement N3 132.26 4 136.26 +30.55s
20 Lou Ann Dabin N3 133.41 4 137.41 +31.7s
21 Zelia Touzet N3 131.73 6 137.73 +32.02s
22 Marie julie Daval N3 139.26 6 145.26 +39.55s
23 ClElie Lecouturier Reg 142.07 4 146.07 +40.36s
24 Alice Baptiste N3 152.36 6 158.36 +52.65s
25 Manon Martel N3 144.86 50 194.86 +89.15s
337 Faustine Charmasson N3 112.95 0 112.95 +7.24s
351 Cecile Betti N3 122.83 2 124.83 +19.12s

K1H

0 Clement Boutin Reg 183.17 6 189.17 +0s
0 Mael Garaud Reg 113.52 4 117.52 +-71.65s
1 Axel Brossat N1 82.59 0 82.59 +-106.58s
2 Raphael Massot N3 89.88 2 91.88 +-97.29s
3 Adrien Jacquemet N3 91.97 0 91.97 +-97.2s
4 Julien Saguet N3 93.23 0 93.23 +-95.94s
5 Nicolas Demofsqui N2 91.33 2 93.33 +-95.84s
6 Bertrand Lamy N3 93.94 2 95.94 +-93.23s
7 Mathieu Melmont N3 97.03 0 97.03 +-92.14s
8 Jean Philippe Roche N3 93.17 4 97.17 +-92s
9 Thomas Monier N3 97.71 0 97.71 +-91.46s
10 Romain Bertrand N3 94.4 4 98.4 +-90.77s
12 Theophile Vincent N3 96.68 2 98.68 +-90.49s
13 Remy Alonso N3 98.94 0 98.94 +-90.23s
14 Philippe Lelieur N3 99.14 0 99.14 +-90.03s
15 Simon Baptiste N3 95.78 4 99.78 +-89.39s
16 Cedric Passas N2 98.55 2 100.55 +-88.62s
17 Lucas Mathevet N3 98.07 4 102.07 +-87.1s
18 Ronan Poret N3 102.46 0 102.46 +-86.71s
19 Arthur Dury N3 98.96 4 102.96 +-86.21s
20 Antoine Leroy N3 103.4 0 103.4 +-85.77s
21 Denis Cote N3 101.81 2 103.81 +-85.36s
22 ThEo Goepfert N3 103.84 0 103.84 +-85.33s
23 Jean Charles Creusot Walter N3 102.15 2 104.15 +-85.02s
25 Hugo Ausseresse Reg 102.61 2 104.61 +-84.56s
26 Youri Goliard N2 98.74 6 104.74 +-84.43s
27 Victor Silanus N3 102.07 4 106.07 +-83.1s
28 Theo Leclercq-chabenat N2 98.87 8 106.87 +-82.3s
29 Liam Simon N3 107.24 0 107.24 +-81.93s
30 Laurent Brossat N3 108.49 0 108.49 +-80.68s
31 Luis Brisson N3 103.1 6 109.1 +-80.07s
32 Ethan Warembourg N3 106.38 4 110.38 +-78.79s
33 Yohen Baents N3 109.24 2 111.24 +-77.93s
34 Alexei Evlachev N3 107.78 4 111.78 +-77.39s
35 Othis Dabin N3 110.81 2 112.81 +-76.36s
36 Lucas Drouault N3 106.96 6 112.96 +-76.21s
37 Joel Betti N3 107.25 6 113.25 +-75.92s
39 Louison Buy N3 112.27 2 114.27 +-74.9s
40 Dorian Trompat N3 115.05 0 115.05 +-74.12s
41 Nino Pons N3 115.87 0 115.87 +-73.3s
42 Neo Lemelletier N3 110.41 6 116.41 +-72.76s
43 Clement Segura N3 108.45 8 116.45 +-72.72s
44 Lilian Hlodan N3 112.66 4 116.66 +-72.51s
46 Guilhem Remondet N3 114.82 2 116.82 +-72.35s
47 Robin Kreutz N3 113.31 4 117.31 +-71.86s
48 Arthur Flament N3 113.33 4 117.33 +-71.84s
49 Pierre Merendet N3 119.03 0 119.03 +-70.14s
51 Nathan Blanchet N3 118.02 2 120.02 +-69.15s
52 Pierre Rourin N3 122.28 0 122.28 +-66.89s
53 Sylvain Debreuil N3 119.36 6 125.36 +-63.81s
54 Elliot Bastard N3 119.93 6 125.93 +-63.24s
55 Gatien Crochet N3 126.64 0 126.64 +-62.53s
56 Michel Claveau N3 120.66 6 126.66 +-62.51s
57 Christophe Chambert Reg 125.93 4 129.93 +-59.24s
58 Thomas Fregioni N3 131.28 4 135.28 +-53.89s
59 Timothe Alonso N3 133.28 4 137.28 +-51.89s
60 Taho Ferrier N3 133.49 4 137.49 +-51.68s
61 Aurelien Chalmandrier N3 131.67 6 137.67 +-51.5s
62 Paul Aubery Reg 132.54 6 138.54 +-50.63s
63 Tao Tomaselli N3 141.34 2 143.34 +-45.83s
64 Paki Magnani N2 93.66 50 143.66 +-45.51s
65 Barnabe Cuypers N3 143.73 2 145.73 +-43.44s
66 Yann Grapotte Reg 147.7 0 147.7 +-41.47s
68 Mathis Barret Reg 150.92 4 154.92 +-34.25s
69 Camille Blache N3 108.74 52 160.74 +-28.43s
70 Laurent Witvrouwen Reg 166.44 2 168.44 +-20.73s
71 Baptiste Desmerger N3 112.69 58 170.69 +-18.48s
72 Lucas Martel N3 122.81 56 178.81 +-10.36s
73 Nael Faure Brac N3 135.85 56 191.85 +2.68s
74 Timeo Riche N3 148.14 60 208.14 +18.97s
75 Tom Simon herget Reg 159.76 50 209.76 +20.59s
76 Dorian Oriol N3 116.54 106 222.54 +33.37s
77 Timo Caron Reg 162.32 62 224.32 +35.15s
78 Bastien Pallara Reg Abd 156 Abd +-189.17s
1103 Romain Gayral N3 98.59 0 98.59 +-90.58s
1116 Ugo Magnani N3 104.51 0 104.51 +-84.66s
1135 Samuel Bischler N3 112.79 4 116.79 +-72.38s
1276 Jeremy Mulliere Reg 106.23 8 114.23 +-74.94s
1293 Jao Thury Bouvet N3 142.7 6 148.7 +-40.47s
1452 Vincent Chataigne N3 111.03 8 119.03 +-70.14s