CHALLENGE DES CASTORS PONT AUDEMER COURSE N°2

Clmt Athlete Div temps Pena Total Ecart 1er

C1D

1 Caroline Loir N2 156.27 0 156.27 +0s
2 Lison Gautrelet N2 158.79 0 158.79 +2.52s
3 Margot Maheut N3 184.89 0 184.89 +28.62s
4 Delphine Brunet N3 196.14 0 196.14 +39.87s
5 Maelle Tapon N3 203.46 0 203.46 +47.19s
6 Nolwen Jaure Reg 297.89 0 297.89 +141.62s

C1H

1 Matthis Fradin N2 126.2 0 126.2 +0s
2 Louison Decarsin N1 132.84 0 132.84 +6.64s
3 Emeric Bertrand N3 132.56 2 134.56 +8.36s
4 Fabien Bonvalet N2 136.02 2 138.02 +11.82s
5 Antoine Martin N3 137.27 2 139.27 +13.07s
6 Enzo Clupty N3 145.09 2 147.09 +20.89s
7 Edouard Gracias N3 148.06 0 148.06 +21.86s
8 Bertrand Avril N3 152.14 0 152.14 +25.94s
9 Hugo Mayaud Ingham N3 150.01 4 154.01 +27.81s
10 Esteban Olivier N3 153.05 2 155.05 +28.85s
11 Matthew Lechangeur Feron N3 161.7 4 165.7 +39.5s
12 Theo Moalic N3 162.66 4 166.66 +40.46s
13 Noa Harel N3 165.11 2 167.11 +40.91s
14 Thomas Martinet Reg 171.9 0 171.9 +45.7s
15 Dylan Moreira N3 178.88 2 180.88 +54.68s
16 Max Boivin N3 160.81 52 212.81 +86.61s
17 Enzo Bonvalet N3 214.09 0 214.09 +87.89s
18 Quentin Samson Reg 168.34 50 218.34 +92.14s
19 Lilian Paton N3 Des 62 Des +-126.2s

C2D

1 Margot Maheut N3 230.19 6 236.19 +0s

C2H

1 Antoine Martin N3 151.91 2 153.91 +0s
2 Hugo Mayaud Ingham N3 152.36 6 158.36 +4.45s
3 Dylan Moreira N3 205.79 6 211.79 +57.88s

C2M

1 Chloe Gatuingt N2 154.17 2 156.17 +0s
2 Teddy Poulard N3 188.45 6 194.45 +38.28s
3 Margot Maheut N3 205.94 6 211.94 +55.77s
4 Antoine Martin Reg 233.82 0 233.82 +77.65s
5 Maelle Tapon N3 251.38 18 269.38 +113.21s

INV

1 Valentin Olivier N3 183.67 0 183.67 +0s
2 Cleophee Lechevalier Noel Reg 196.14 8 204.14 +20.47s
3 Yanis Carpentier diome N3 209.44 6 215.44 +31.77s
4 Astree Lechevalier Noel Reg 223.67 8 231.67 +48s
5 Lucas Voimont Reg 229.58 6 235.58 +51.91s
6 Liam Voimont Reg 283.75 8 291.75 +108.08s

K1D

1 Lison Gautrelet N2 137.79 0 137.79 +0s
2 Caroline Loir N2 146.97 4 150.97 +13.18s
3 Chloe Gatuingt N2 150.44 2 152.44 +14.65s
4 Delphine Brunet N3 156.01 0 156.01 +18.22s
5 Margot Maheut N3 176.86 0 176.86 +39.07s
6 Catherine Boulan N3 177.31 0 177.31 +39.52s
7 Nolwen Jaure Reg 181.21 0 181.21 +43.42s
8 Maelle Tapon N3 179.78 2 181.78 +43.99s
9 Clarisse Chopin Reg 265.85 4 269.85 +132.06s

K1H

1 Louison Decarsin N2 118.5 0 118.5 +0s
2 Fabien Bonvalet N2 119.17 2 121.17 +2.67s
3 Matthis Fradin N3 124.4 0 124.4 +5.9s
4 Enzo Clupty N3 128.24 0 128.24 +9.74s
5 Antoine Martin N3 131.37 0 131.37 +12.87s
6 Esteban Olivier N3 131.51 0 131.51 +13.01s
7 Theo Moalic N3 131.83 0 131.83 +13.33s
8 Emeric Bertrand N3 129.81 4 133.81 +15.31s
9 Bertrand Avril N3 132.63 2 134.63 +16.13s
10 Hugo Mayaud Ingham N3 136.44 0 136.44 +17.94s
11 Matthew Lechangeur Feron N3 139.1 4 143.1 +24.6s
12 Noa Harel N3 145.49 0 145.49 +26.99s
13 Quentin Samson N3 143.01 4 147.01 +28.51s
14 Thomas Martinet N3 152.99 0 152.99 +34.49s
15 Dylan Moreira N3 154.35 2 156.35 +37.85s
16 Gabin Belliere N3 166.69 2 168.69 +50.19s
17 Hugo Lebouteiller N3 161.61 8 169.61 +51.11s
18 Enzo Bonvalet N3 171.6 2 173.6 +55.1s
19 Erwan Durand Reg 178.47 2 180.47 +61.97s
20 Sacha Lemaitre N3 181.76 0 181.76 +63.26s
21 Lilian Paton N3 183.64 0 183.64 +65.14s
22 Julien Perros N3 178.25 6 184.25 +65.75s
23 Nolan Vaudreville N3 183.4 6 189.4 +70.9s
24 Max Boivin N3 140.73 50 190.73 +72.23s
25 Allan Villamaux Reg 183.83 8 191.83 +73.33s
26 Vincent Legrand Reg 196.19 6 202.19 +83.69s
27 David Cazier Reg 186.25 108 294.25 +175.75s