Slalom stat's - Athlete

K1H - Sebastien Halilou

Ma dernière course: Finale de la Coupe de France National 2 Slalom Epinal Qualification Manche 2 2024 05 26

Infos athlète

  • Année 1984
  • Division: N2
  • Club: Canoe Kayak Toulousain
  • Classement k1h: 153e

Statistiques saison

Je cumule 36s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 15 640% 960% 00%

Courses nationales N2

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Finale de la Coupe de France National 2 Slalom Epinal Qualification Manche 1 2024 05 26 47e 95.6 80e +0 95.6 84.74 12.82%
Finale de la Coupe de France National 2 Slalom Epinal Qualification Manche 2 2024 05 26 55e 94.51 63e +4 98.51 86 14.55%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Orthez Course n°1 2024 04 28 66e 114.83 69e +4 118.83 93.12 27.61%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Orthez Course n°2 2024 04 28 32e 99.23 34e +4 103.23 93.4 10.52%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Pau Course n°1 2024 03 24 24e 99.18 42e +0 99.18 91.16 8.80%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Pau Course n°2 2024 03 24 91e 102.63 73e +10 112.63 92.39 21.91%
Finale de la Coupe de France National 2 Slalom Orthez 129e Abs 1e +0 Abs 97.81 -100.00%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom St Pe de Bigorre Course n°1 24e 95.35 23e +4 99.35 88.92 11.73%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom St Pe de Bigorre Course n°2 30e 97.29 35e +2 99.29 87.29 13.75%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Sault Brenaz Course n°1 2023 03 05 36e 102.34 36e +4 106.34 91.1 16.73%
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Sault Brenaz Course n°2 17e 98.34 22e +2 100.34 90.57 10.79%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional Slalom Double Toulouse Course n°1 4e 101.42 5e +0 101.42 97.48 4.04%
Selectif Regional Slalom Double Toulouse Course n°2 5e 101.16 5e +0 101.16 94.73 6.79%
Selectif Regional Slalom Double Toulouse Course n°3 7e 96.94 8e +2 98.94 88.01 12.42%
Selectif Regional Slalom Double Toulouse Course n°4 5e 95.92 7e +0 95.92 87.11 10.11%