Je cumule 16s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 1 | 17% | 5 | 83% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Finale 2024 06 02 | A | 32e | 103.81 | 36e | +2 | 105.81 | 87.46 | 20.98% |
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 1 2024 06 02 | 21e | 94.2 | 29e | +2 | 96.2 | 87.52 | 9.92% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°1 2024 04 14 | 26e | 95.09 | 24e | +6 | 101.09 | 85.31 | 18.50% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°2 2024 04 14 | 9e | 92.02 | 14e | +0 | 92.02 | 83.06 | 10.79% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 2024 03 17 | 25e | 98.86 | 25e | +4 | 102.86 | 86.29 | 19.20% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 2024 03 17 | 19e | 98.43 | 22e | +2 | 100.43 | 87.59 | 14.66% |
Pas de courses régionales