Je cumule 82s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 1 | 17% | 4 | 67% | 1 | 17% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°1 2024 04 14 | 115e | 139.53 | 119e | +4 | 143.53 | 92.44 | 55.27% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°2 2024 04 14 | 124e | 157.36 | 127e | +12 | 169.36 | 96.77 | 75.01% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°1 | 150e | 177.61 | 156e | +0 | 177.61 | 93.57 | 89.82% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°2 | 151e | 146.04 | 151e | +4 | 150.04 | 94.97 | 57.99% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lannion Course n°1 | 120e | 168.41 | 121e | +54 | 222.41 | 103.51 | 114.87% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lannion Course n°2 | 107e | 154.75 | 114e | +8 | 162.75 | 105.76 | 53.89% |
Pas de courses régionales