Je cumule 142s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 0 | 0% | 5 | 83% | 1 | 17% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°1 | 116e | 128.68 | 127e | +4 | 132.68 | 93.57 | 41.80% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°2 | 138e | 125.99 | 120e | +14 | 139.99 | 94.97 | 47.40% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom VeignE Course n°1 | 118e | 125.87 | 76e | +108 | 233.87 | 95.91 | 143.84% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom VeignE Course n°2 | 72e | 125.89 | 80e | +6 | 131.89 | 91.74 | 43.76% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lannion Course n°1 | 84e | 136.3 | 93e | +8 | 144.3 | 103.51 | 39.41% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lannion Course n°2 | 80e | 134.59 | 90e | +2 | 136.59 | 105.76 | 29.15% |
Pas de courses régionales