Slalom stat's - Athlete

K1H - Ewen Robelin

Ma dernière course: Selectif Regional de Slalom Mansle Course n°2 2024 10 13

Infos athlète

  • Année 2009
  • Division: N3
  • Club: Canoe Kayak Aubeterre
  • Classement k1h: 747e

Statistiques saison

Je cumule 60s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 14 17% 1393% 00%

Courses nationales N3

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Angouleme Course n°1 2024 05 05 71e 129.48 83e +2 131.48 105.57 24.54%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Angouleme Course n°2 2024 05 05 74e 106.77 83e +4 110.77 82.98 33.49%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°1 2024 04 14 66e 110.66 70e +4 114.66 85.31 34.40%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°2 2024 04 14 51e 104.36 62e +2 106.36 83.06 28.05%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 2024 03 17 75e 111.83 58e +10 121.83 86.29 41.19%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 2024 03 17 65e 112.31 60e +8 120.31 87.59 37.36%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°1 134e 143.84 146e +0 143.84 93.57 53.72%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°2 132e 135.72 142e +2 137.72 94.97 45.01%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 77e 149.71 86e +2 151.71 101.81 49.01%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 78e 151.26 90e +2 153.26 105.24 45.63%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional de Slalom Ruelle Sur Touvre Course n°1 48e 127.97 48e +8 135.97 170.88 -20.43%
Selectif Regional de Slalom Ruelle Sur Touvre Course n°2 53e 125.23 47e +8 133.23 92.23 44.45%
Selectif Regional de Slalom Angouleme Course n°1 42e 129.98 45e +2 131.98 91.83 43.72%
Selectif Regional de Slalom Angouleme Course n°2 44e 130.08 43e +6 136.08 91.13 49.33%