Slalom stat's - Athlete

K1H - Brice Basset Bacles

Ma dernière course: Selectif Regional de Slalom Mansle Course n°2 2024 10 13

Infos athlète

  • Année 2008
  • Division: N3
  • Club: Canoe Kayak Jarnac Sports
  • Classement k1h: 568e

Statistiques saison

Je cumule 156s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 14 214% 1071% 214%

Courses nationales N3

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Angouleme Course n°1 2024 05 05 21e 111.6 21e +4 115.6 105.57 9.50%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Angouleme Course n°2 2024 05 05 51e 94.75 38e +8 102.75 82.98 23.83%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°1 2024 04 14 36e 98.64 38e +6 104.64 85.31 22.66%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°2 2024 04 14 25e 95.18 30e +2 97.18 83.06 17.00%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 2024 03 17 47e 106.68 48e +4 110.68 86.29 28.27%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 2024 03 17 42e 103.79 39e +6 109.79 87.59 25.35%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°1 38e 108.54 54e +0 108.54 93.57 16.00%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°2 108e 118.55 98e +8 126.55 94.97 33.25%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lathus St Remy Course n°1 92e 125.97 71e +52 177.97 97.01 83.46%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lathus St Remy Course n°2 50e 118.89 59e +0 118.89 99.67 19.28%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional de Slalom Ruelle Sur Touvre Course n°1 26e 113.57 25e +8 121.57 170.88 -28.86%
Selectif Regional de Slalom Ruelle Sur Touvre Course n°2 35e 121.01 38e +2 123.01 92.23 33.37%
Selectif Regional de Slalom Angouleme Course n°1 60e 123.55 35e +50 173.55 91.83 88.99%
Selectif Regional de Slalom Angouleme Course n°2 28e 115.74 24e +6 121.74 91.13 33.59%