Je cumule 70s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 1 | 17% | 4 | 67% | 1 | 17% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°1 | 124e | 129.05 | 128e | +6 | 135.05 | 93.57 | 44.33% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°2 | 106e | 123.73 | 112e | +2 | 125.73 | 94.97 | 32.39% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom VeignE Course n°1 | 28e | 112.41 | 43e | +0 | 112.41 | 95.91 | 17.20% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom VeignE Course n°2 | 111e | 118.97 | 68e | +52 | 170.97 | 91.74 | 86.36% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lathus St Remy Course n°1 | 54e | 119.25 | 58e | +2 | 121.25 | 97.01 | 24.99% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lathus St Remy Course n°2 | 56e | 114.54 | 52e | +8 | 122.54 | 99.67 | 22.95% |
Pas de courses régionales