Je cumule 36s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 8 | 0 | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°1 2024 04 14 | 29e | 96.08 | 29e | +6 | 102.08 | 85.31 | 19.66% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°2 2024 04 14 | 24e | 95.01 | 29e | +2 | 97.01 | 83.06 | 16.80% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 2024 03 17 | 35e | 102.85 | 37e | +4 | 106.85 | 86.29 | 23.83% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 2024 03 17 | 26e | 102 | 33e | +2 | 104 | 87.59 | 18.74% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 | 64e | 137.08 | 67e | +6 | 143.08 | 101.81 | 40.54% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 | 45e | 120.6 | 37e | +12 | 132.6 | 105.24 | 26.00% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lathus St Remy Course n°1 | 51e | 118.58 | 54e | +2 | 120.58 | 97.01 | 24.30% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lathus St Remy Course n°2 | 48e | 116.23 | 55e | +2 | 118.23 | 99.67 | 18.62% |
Pas de courses régionales