Je cumule 208s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Orthez Course n°1 2024 04 28 | 30e | 144.46 | 37e | +0 | 144.46 | 115.5 | 25.07% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Orthez Course n°2 2024 04 28 | 29e | 137.03 | 35e | +4 | 141.03 | 113.73 | 24.00% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Guilligomarc H Course n°1 2024 02 25 | 25e | 151.87 | 24e | +200 | 351.87 | 117.54 | 199.36% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Guilligomarc H Course n°2 2024 02 25 | 13e | 144.34 | 20e | +2 | 146.34 | 116.38 | 25.74% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°1 | 37e | 137.62 | 39e | +0 | 137.62 | 111.61 | 23.30% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°2 2023 03 05 | 31e | 136.25 | 37e | +2 | 138.25 | 111.74 | 23.72% |
Pas de courses régionales