Je cumule 32s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 8 | 0 | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Orthez Course n°1 2024 04 28 | 8e | 121.55 | 12e | +2 | 123.55 | 115.5 | 6.97% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Orthez Course n°2 2024 04 28 | 10e | 119.31 | 10e | +4 | 123.31 | 113.73 | 8.42% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Pau Course n°1 2024 03 24 | 52e | 169.63 | 67e | +6 | 175.63 | 112.83 | 55.66% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Pau Course n°2 2024 03 24 | 33e | 129.92 | 39e | +8 | 137.92 | 110.9 | 24.36% | |
Finale de la Coupe de France National 2 Slalom Orthez Finale | 26e | 129.5 | 30e | +4 | 133.5 | 113.84 | 17.27% | |
Finale de la Coupe de France National 2 Slalom Orthez | 24e | 134.16 | 26e | +4 | 138.16 | 120.5 | 14.66% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°1 | 17e | 119.9 | 15e | +2 | 121.9 | 111.61 | 9.22% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°2 2023 03 05 | 2e | 112.1 | 2e | +2 | 114.1 | 111.74 | 2.11% |
Pas de courses régionales