Slalom stat's - Athlete

K1D - Clemence Lartigue

Ma dernière course: Championnat de France Slalom U15 U18 U23 C2H senior C2D senior et C2M senior Bourg St Maurice Qualification Manche 2 2023 07 25

Infos athlète

  • Année 2001
  • Division: N1
  • Club: Albi Kayak Canoe
  • Classement k1d: 19e

Statistiques saison

Je cumule 142s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 14 321% 964% 214%

Courses nationales N1

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Manche 6 de la Coupe de France National 1 Slalom Foix Finale A 5e 130.02 9e +4 134.02 115.64 15.89%
Manche 6 de la Coupe de France National 1 Slalom Foix Qualification 9e 130.52 10e +2 132.52 118.96 11.40%
Manche 5 de la Coupe de France National 1 Slalom Foix Finale A 6e 120.08 9e +0 120.08 107.48 11.72%
Manche 5 de la Coupe de France National 1 Slalom Foix Qualification 5e 117.93 7e +2 119.93 111.34 7.72%
Manche 4 de la Coupe de France National 1 Slalom Bizanos Finale B 18e 131.79 33e +4 135.79 104.11 30.43%
Manche 4 de la Coupe de France National 1 Slalom Bizanos Qualification 18e 123.2 21e +6 129.2 110.04 17.41%
Manche 3 de la Coupe de France National 1 Slalom Bizanos Finale B 3e 118.21 20e +0 118.21 106.78 10.70%
Manche 3 de la Coupe de France National 1 Slalom Bizanos Qualification 42e 119.42 21e +50 169.42 107.39 57.76%
Manche 2 de la Coupe de France National 1 Slalom Epinal Finale B 10e 114.54 25e +4 118.54 95.63 23.96%
Manche 2 de la Coupe de France National 1 Slalom Epinal Qualification 18e 111.73 19e +4 115.73 99.17 16.70%
Manche 1 de la Coupe de France National 1 Slalom Epinal Finale B 32e 111.19 22e +58 169.19 95.4 77.35%
Manche 1 de la Coupe de France National 1 Slalom Epinal Qualification 18e 112.16 20e +4 116.16 103.88 11.82%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Competition Regionale de Slalom Sainte Suzanne Course n°1 3e 100.31 3e +0 100.31 94.9 5.70%
Competition Regionale de Slalom Sainte Suzanne Course n°2 5e 98.74 3e +4 102.74 97.3 5.59%