Je cumule 36s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Finale 2024 06 02 | A | 1e | 104.61 | 1e | +2 | 106.61 | 106.61 | 0.00% |
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 1 2024 06 02 | 1e | 102.53 | 1e | +4 | 106.53 | 106.53 | 0.00% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°1 2024 04 14 | 1e | 99.18 | 1e | +6 | 105.18 | 105.18 | 0.00% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°2 2024 04 14 | 3e | 101.95 | 2e | +4 | 105.95 | 103.98 | 1.89% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 2024 03 17 | 2e | 106.81 | 2e | +10 | 116.81 | 112 | 4.29% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 2024 03 17 | 3e | 108.1 | 2e | +10 | 118.1 | 104.03 | 13.52% |
Pas de courses régionales