Je cumule 62s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 1 | 17% | 4 | 67% | 1 | 17% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale de la Coupe de France National 2 Slalom Epinal Finale 2024 05 26 | A | 1e | 81.05 | 1e | +2 | 83.05 | inf% | |
Finale de la Coupe de France National 2 Slalom Epinal Qualification Manche 1 2024 05 26 | 1e | 87.46 | 1e | +2 | 89.46 | inf% | ||
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom St Pierre De Boeuf Course n°1 2024 02 25 | 4e | 104.09 | 1e | +0 | 104.09 | inf% | ||
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom St Pierre De Boeuf Course n°2 2024 02 25 | 4e | 96.28 | 1e | +4 | 100.28 | inf% | ||
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Metz Course n°1 | 2e | 88.4 | 1e | +4 | 92.4 | 94.79 | -2.52% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Metz Course n°2 | 11e | 89.08 | 1e | +50 | 139.08 | 92.54 | 50.29% |
Pas de courses régionales