Je cumule 40s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Angouleme Course n°1 2024 05 05 | 3e | 131.42 | 1e | +6 | 137.42 | inf% | ||
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Angouleme Course n°2 2024 05 05 | 3e | 114.35 | 1e | +8 | 122.35 | inf% | ||
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Chateauneuf Sur Cher Course n°1 2024 03 17 | 9e | 120.86 | 1e | +8 | 128.86 | inf% | ||
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Chateauneuf Sur Cher Course n°2 2024 03 17 | 8e | 123.75 | 1e | +10 | 133.75 | inf% | ||
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°1 | 6e | 131.01 | 6e | +2 | 133.01 | 91.05 | 46.08% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°2 | 0e | 131.01 | 5e | +6 | 137.01 | 116.85 | 17.25% |
Pas de courses régionales