Je cumule 202s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 0 | 0% | 3 | 50% | 3 | 50% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Finale 2024 06 02 | A | 5e | 165 | 4e | +58 | 223 | 142.69 | 56.28% |
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 1 2024 06 02 | 4e | 176.17 | 4e | +10 | 186.17 | 129.81 | 43.42% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Corbeil Essonnes Course n°1 2024 03 17 | 2e | 151.27 | 2e | +6 | 157.27 | 141.2 | 11.38% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Corbeil Essonnes Course n°2 2024 03 17 | 4e | 170.22 | 3e | +10 | 180.22 | 141.01 | 27.81% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom VeignE Course n°1 | 3e | 164.56 | 2e | +58 | 222.56 | 170.2 | 30.76% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom VeignE Course n°2 | 4e | 234.17 | 4e | +60 | 294.17 | 146.94 | 100.20% |
Pas de courses régionales