Je cumule 82s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 1 | 17% | 4 | 67% | 1 | 17% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Finale 2024 06 02 | A | 3e | 129.58 | 3e | +2 | 131.58 | 117.9 | 11.60% |
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 1 2024 06 02 | 3e | 122.01 | 3e | +10 | 132.01 | 109.71 | 20.33% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°1 2024 04 14 | 2e | 119.99 | 1e | +10 | 129.99 | 122.21 | 6.37% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°2 2024 04 14 | 3e | 122.02 | 2e | +56 | 178.02 | 124.17 | 43.37% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Corbeil Essonnes Course n°1 2024 03 17 | 2e | 128.45 | 3e | +0 | 128.45 | 126.68 | 1.40% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Corbeil Essonnes Course n°2 2024 03 17 | 3e | 129.08 | 3e | +4 | 133.08 | 122.02 | 9.06% |
Pas de courses régionales