Slalom stat's - Athlete

C1H - Tomy Dandonneau

Ma dernière course: Championnat de France Elite Bizanos Qualification 2024 10 18

Infos athlète

  • Année 2002
  • Division: N1
  • Club: Pau Canoekayak Club Universitaire
  • Classement c1h: 57e

Statistiques saison

Je cumule 322s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 13 431% 431% 538%

Courses nationales N1

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Championnat de France Elite Bizanos Qualification 2024 10 18 45e 109.55 20e +50 159.55 100.15 59.31%
Manche 6 de la Coupe de France National 1 Slalom L Argentiere La Bessee Finale 2024 05 11 B 24e 99.17 26e +6 105.17 89.51 17.50%
Manche 6 de la Coupe de France National 1 Slalom L Argentiere La Bessee Qualification 2024 05 11 38e 110.6 51e +0 110.6 92.56 19.49%
Manche 5 de la Coupe de France National 1 Slalom L Argentiere La Bessee Finale 2024 05 10 B 27e 95.78 33e +4 99.78 87.69 13.79%
Manche 5 de la Coupe de France National 1 Slalom L Argentiere La Bessee Qualification 2024 05 10 20e 98.36 30e +0 98.36 91.51 7.49%
Manche 4 de la Coupe de France National 1 Slalom Cesson SEvignE Finale 2024 04 21 B 34e 99.53 21e +50 149.53 88.06 69.80%
Manche 4 de la Coupe de France National 1 Slalom Cesson SEvignE Qualification 2024 04 21 19e 99.12 23e +2 101.12 92.72 9.06%
Manche 3 de la Coupe de France National 1 Slalom Cesson SEvignE Finale 2024 04 20 A 3e 93.53 8e +0 93.53 91.49 2.23%
Manche 3 de la Coupe de France National 1 Slalom Cesson SEvignE Qualification 2024 04 20 5e 95.17 7e +0 95.17 90.22 5.49%
Manche 2 de la Coupe de France National 1 Slalom Vaires Sur Marne Finale 2024 04 01 B 32e 110.69 22e +54 164.69 99.9 64.85%
Manche 2 de la Coupe de France National 1 Slalom Vaires Sur Marne Qualification 2024 04 01 39e 118.68 38e +50 168.68 103.91 62.33%
Manche 1 de la Coupe de France National 1 Slalom Vaires Sur Marne Finale 2024 03 31 B 12e 108.92 24e +4 112.92 95.4 18.36%
Manche 1 de la Coupe de France National 1 Slalom Vaires Sur Marne Qualification 2024 03 31 44e 109.84 27e +102 211.84 98.43 115.22%

Courses régionales

Pas de courses régionales