Je cumule 12s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°1 2024 05 05 | 41e | 138.43 | 42e | +0 | 138.43 | 108.96 | 27.05% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°2 2024 05 05 | 36e | 131.56 | 38e | +0 | 131.56 | 106.22 | 23.86% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°1 | 54e | 155.57 | 58e | +2 | 157.57 | 108.53 | 45.19% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°2 | 53e | 149.49 | 55e | +0 | 149.49 | 106.65 | 40.17% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom VeignE Course n°1 | 47e | 226.82 | 49e | +4 | 230.82 | 111.53 | 106.96% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom VeignE Course n°2 | 51e | 250.81 | 51e | +6 | 256.81 | 106.11 | 142.02% |
Pas de courses régionales