Slalom stat's - Athlete

K1H - Tao Petit

Ma dernière course: Championnat de France Elite Bizanos Qualification 2024 10 18

Infos athlète

  • Année 2007
  • Division: N1
  • Club: Canoe Kayak Montreuil
  • Classement k1h: 98e

Statistiques saison

Je cumule 596s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 13 00% 754% 646%

Courses nationales N1

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Championnat de France Elite Bizanos Qualification 2024 10 18 73e 121.32 72e +102 223.32 98.06 127.74%
Manche 6 de la Coupe de France National 1 Slalom L Argentiere La Bessee Finale 2024 05 11 B 30e 93.81 44e +2 95.81 85.13 12.55%
Manche 6 de la Coupe de France National 1 Slalom L Argentiere La Bessee Qualification 2024 05 11 65e 104.38 63e +106 210.38 87.65 140.02%
Manche 5 de la Coupe de France National 1 Slalom L Argentiere La Bessee Finale 2024 05 10 B 46e 106.6 67e +2 108.6 81.59 33.10%
Manche 5 de la Coupe de France National 1 Slalom L Argentiere La Bessee Qualification 2024 05 10 57e 98.41 64e +8 106.41 85.17 24.94%
Manche 4 de la Coupe de France National 1 Slalom Cesson SEvignE Finale 2024 04 21 B 30e 94.81 47e +2 96.81 85.8 12.83%
Manche 4 de la Coupe de France National 1 Slalom Cesson SEvignE Qualification 2024 04 21 31e 93.68 40e +2 95.68 84.75 12.90%
Manche 3 de la Coupe de France National 1 Slalom Cesson SEvignE Finale 2024 04 20 B 50e 92.46 45e +106 198.46 83.8 136.83%
Manche 3 de la Coupe de France National 1 Slalom Cesson SEvignE Qualification 2024 04 20 36e 90.66 29e +4 94.66 84.23 12.38%
Manche 2 de la Coupe de France National 1 Slalom Vaires Sur Marne Finale 2024 04 01 B 49e 105.72 40e +102 207.72 91.38 127.31%
Manche 2 de la Coupe de France National 1 Slalom Vaires Sur Marne Qualification 2024 04 01 57e 100.41 27e +102 202.41 90.3 124.15%
Manche 1 de la Coupe de France National 1 Slalom Vaires Sur Marne Finale 2024 03 31 B 43e 107.68 48e +52 159.68 91.92 73.72%
Manche 1 de la Coupe de France National 1 Slalom Vaires Sur Marne Qualification 2024 03 31 30e 98.78 24e +6 104.78 92.14 13.72%

Courses régionales

Pas de courses régionales