Je cumule 86s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 1 | 17% | 4 | 67% | 1 | 17% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 2024 03 17 | 91e | 131.9 | 100e | +2 | 133.9 | 86.29 | 55.17% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 2024 03 17 | 114e | 136.36 | 107e | +18 | 154.36 | 87.59 | 76.23% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom VeignE Course n°1 | 98e | 146.97 | 108e | +8 | 154.97 | 95.91 | 61.58% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom VeignE Course n°2 | 121e | Abd | 1e | +0 | Abd | 91.74 | -100.00% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lathus St Remy Course n°1 | 75e | 137.76 | 86e | +2 | 139.76 | 97.01 | 44.07% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lathus St Remy Course n°2 | 104e | 164.42 | 109e | +56 | 220.42 | 99.67 | 121.15% |
Pas de courses régionales