Je cumule 90s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 0 | 0% | 5 | 83% | 1 | 17% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°1 2024 04 14 | 100e | 120.43 | 91e | +10 | 130.43 | 92.44 | 41.10% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°2 2024 04 14 | 93e | 123.71 | 104e | +4 | 127.71 | 96.77 | 31.97% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°1 | 117e | 125.04 | 117e | +8 | 133.04 | 93.57 | 42.18% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°2 | 140e | 139.75 | 145e | +4 | 143.75 | 94.97 | 51.36% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lannion Course n°1 | 88e | 141.09 | 102e | +6 | 147.09 | 103.51 | 42.10% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lannion Course n°2 | 115e | 138.7 | 101e | +58 | 196.7 | 105.76 | 85.99% |
Pas de courses régionales