Je cumule 98s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 8 | 0 | 0% | 7 | 88% | 1 | 13% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°1 2024 04 14 | 24e | 101.79 | 18e | +4 | 105.79 | 92.44 | 14.44% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°2 2024 04 14 | 118e | 101.1 | 16e | +52 | 153.1 | 96.77 | 58.21% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°1 | 34e | 102.13 | 20e | +6 | 108.13 | 93.57 | 15.56% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°2 | 61e | 105.95 | 40e | +8 | 113.95 | 94.97 | 19.99% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom VeignE Course n°1 | 26e | 103.25 | 15e | +8 | 111.25 | 95.91 | 15.99% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom VeignE Course n°2 | 65e | 115.77 | 60e | +12 | 127.77 | 91.74 | 39.27% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lannion Course n°1 | 10e | 109.28 | 10e | +2 | 111.28 | 103.51 | 7.51% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lannion Course n°2 | 22e | 109 | 10e | +6 | 115 | 105.76 | 8.74% |
Pas de courses régionales