Slalom stat's - Athlete

K1H - Lorenzo Sourbe

Ma dernière course: Pau Canoe Kayak Universitaire Bizanos Course n°4 2024 10 06

Infos athlète

  • Année 2007
  • Division: N3
  • Club: Canoe Kayak Jarnac Sports
  • Classement k1h: 582e

Statistiques saison

Je cumule 114s de pénalité cette saison.

AnnéeNb mancheManche à 0Avec toucheAvec 50
2023 14 00% 1393% 17%

Courses nationales N3

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Angouleme Course n°1 2024 05 05 43e 117.85 43e +4 121.85 105.57 15.42%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Angouleme Course n°2 2024 05 05 49e 97.48 52e +4 101.48 82.98 22.29%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°1 2024 04 14 42e 100.42 42e +6 106.42 85.31 24.75%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sauveterre De Bearn Course n°2 2024 04 14 110e 95.47 31e +52 147.47 83.06 77.55%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°1 2024 03 17 45e 107.71 50e +2 109.71 86.29 27.14%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Toulouse Course n°2 2024 03 17 50e 105.59 47e +6 111.59 87.59 27.40%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°1 100e 120.99 103e +4 124.99 93.57 33.58%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°2 46e 108.89 56e +2 110.89 94.97 16.76%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lathus St Remy Course n°1 66e 129.46 74e +2 131.46 97.01 35.51%
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lathus St Remy Course n°2 91e 173.28 111e +4 177.28 99.67 77.87%

Courses régionales

Course: Finale: Clmt: Temps: Clmt Temps pur: Pena: Total: Vainqueur: Pourc V.:
Selectif Regional de Slalom Ruelle Sur Touvre Course n°1 31e 116.28 29e +8 124.28 170.88 -27.27%
Selectif Regional de Slalom Ruelle Sur Touvre Course n°2 25e 109.78 22e +4 113.78 92.23 23.37%
Selectif Regional de Slalom Angouleme Course n°1 32e 114.08 20e +14 128.08 91.83 39.48%
Selectif Regional de Slalom Angouleme Course n°2 18e 111.13 18e +2 113.13 91.13 24.14%