Je cumule 4s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 4 | 67% | 2 | 33% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Finale 2024 06 02 | A | 20e | 93.61 | 18e | +2 | 95.61 | 87.46 | 9.32% |
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 1 2024 06 02 | 5e | 91.39 | 15e | +0 | 91.39 | 87.52 | 4.42% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Selestat Course n°1 2024 04 14 | 18e | 90.65 | 26e | +0 | 90.65 | 79.52 | 14.00% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Selestat Course n°2 2024 04 14 | 7e | 83.39 | 7e | +2 | 85.39 | 79.82 | 6.98% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Metz Course n°1 2024 03 17 | 4e | 102.82 | 9e | +0 | 102.82 | 95.73 | 7.41% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Metz Course n°2 2024 03 17 | 1e | 93.29 | 3e | +0 | 93.29 | 93.29 | 0.00% |
Pas de courses régionales