Je cumule 22s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°1 2024 04 14 | 82e | 113.84 | 73e | +10 | 123.84 | 92.44 | 33.97% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°2 2024 04 14 | 37e | 108.7 | 55e | +0 | 108.7 | 96.77 | 12.33% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom VeignE Course n°1 | 54e | 114.88 | 54e | +6 | 120.88 | 95.91 | 26.03% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom VeignE Course n°2 | 49e | 114.18 | 54e | +4 | 118.18 | 91.74 | 28.82% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lannion Course n°1 | 22e | 116.07 | 37e | +0 | 116.07 | 103.51 | 12.13% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lannion Course n°2 | 33e | 115.27 | 37e | +2 | 117.27 | 105.76 | 10.88% |
Pas de courses régionales