Je cumule 56s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 3 | 50% | 2 | 33% | 1 | 17% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°1 2024 05 05 | 37e | 107.28 | 40e | +2 | 109.28 | 94.99 | 15.04% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°2 2024 05 05 | 30e | 105.47 | 37e | +0 | 105.47 | 92.22 | 14.37% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°1 2024 04 14 | 32e | 107.26 | 46e | +0 | 107.26 | 92.44 | 16.03% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°2 2024 04 14 | 20e | 104.33 | 30e | +0 | 104.33 | 96.77 | 7.81% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Chateauneuf Sur Cher Course n°1 2024 03 17 | 53e | 90.31 | 48e | +4 | 94.31 | 80.19 | 17.61% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Chateauneuf Sur Cher Course n°2 2024 03 17 | 104e | 86.12 | 30e | +50 | 136.12 | 76.45 | 78.05% |
Pas de courses régionales