Je cumule 14s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 1 | 17% | 5 | 83% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°1 2024 04 14 | 51e | 108.19 | 49e | +4 | 112.19 | 92.44 | 21.37% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°2 2024 04 14 | 59e | 110.91 | 65e | +2 | 112.91 | 96.77 | 16.68% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Chateauneuf Sur Cher Course n°1 2024 03 17 | 57e | 95.1 | 69e | +0 | 95.1 | 80.19 | 18.59% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Chateauneuf Sur Cher Course n°2 2024 03 17 | 35e | 89.19 | 48e | +2 | 91.19 | 76.45 | 19.28% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lannion Course n°1 | 46e | 117.54 | 42e | +4 | 121.54 | 103.51 | 17.42% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lannion Course n°2 | 56e | 120.97 | 61e | +2 | 122.97 | 105.76 | 16.27% |
Pas de courses régionales