Je cumule 240s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 8 | 1 | 13% | 3 | 38% | 4 | 50% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Pau Course n°1 2024 03 24 | 58e | 134.53 | 48e | +54 | 188.53 | 112.83 | 67.09% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Pau Course n°2 2024 03 24 | 62e | 147.43 | 55e | +54 | 201.43 | 110.9 | 81.63% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom St Pierre De Boeuf Course n°1 2024 02 25 | 54e | 144.07 | 58e | +6 | 150.07 | 111.16 | 35.00% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom St Pierre De Boeuf Course n°2 2024 02 25 | 33e | 128.64 | 41e | +2 | 130.64 | 111.4 | 17.27% | |
Finale de la Coupe de France National 2 Slalom Orthez | 69e | 169.37 | 77e | +12 | 181.37 | 120.5 | 50.51% | |
Finale de la Coupe de France National 2 Slalom Orthez Q2 | 40e | 166.44 | 46e | +0 | 166.44 | 124.49 | 33.70% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Metz Course n°1 | 44e | 171.37 | 43e | +54 | 225.37 | 116.39 | 93.63% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Metz Course n°2 | 43e | 175.69 | 43e | +58 | 233.69 | 112.6 | 107.54% |
Pas de courses régionales