Je cumule 32s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 7 | 0 | 0% | 7 | 100% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Finale 2024 06 02 | B | 18e | 129.76 | 22e | +2 | 131.76 | 106.61 | 23.59% |
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 1 2024 06 02 | 15e | 124 | 23e | +2 | 126 | 106.53 | 18.28% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°1 2024 05 05 | 6e | 143.79 | 8e | +6 | 149.79 | 135.46 | 10.58% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°2 2024 05 05 | 10e | 144.9 | 10e | +4 | 148.9 | 124.86 | 19.25% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Selestat Course n°1 2024 04 14 | 19e | 130.69 | 17e | +8 | 138.69 | 87.46 | 58.58% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Selestat Course n°2 2024 04 14 | 12e | 119.38 | 12e | +6 | 125.38 | 90.85 | 38.01% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Metz Course n°2 2024 03 17 | 8e | 150.24 | 8e | +4 | 154.24 | 129.29 | 19.30% |
Pas de courses régionales