Je cumule 18s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°1 2024 05 05 | 12e | 139.19 | 11e | +6 | 145.19 | 121.18 | 19.81% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°2 2024 05 05 | 14e | 150.14 | 14e | +0 | 150.14 | 120.67 | 24.42% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°1 2024 04 14 | 13e | 171.58 | 13e | +6 | 177.58 | 122.83 | 44.57% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°2 2024 04 14 | 10e | 156.09 | 11e | +4 | 160.09 | 121 | 32.31% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°1 | 12e | 141.72 | 14e | +2 | 143.72 | 123.82 | 16.07% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Sable Sur Sarthe Course n°2 | 300e | 140.63 | 15e | +0 | 140.63 | 117.93 | 19.25% |
Pas de courses régionales