Je cumule 14s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% | 0 | 0% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°1 2024 04 14 | 17e | 119.46 | 23e | +0 | 119.46 | 105.62 | 13.10% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Inzinzac Lochrist Course n°2 2024 04 14 | 21e | 117.78 | 20e | +4 | 121.78 | 106 | 14.89% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom VeignE Course n°1 | 11e | 125.09 | 15e | +2 | 127.09 | 111.53 | 13.95% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom VeignE Course n°2 | 20e | 128.81 | 24e | +4 | 132.81 | 106.11 | 25.16% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lannion Course n°1 | 19e | 132.76 | 21e | +0 | 132.76 | 111.74 | 18.81% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Lannion Course n°2 | 13e | 132.4 | 18e | +4 | 136.4 | 115.54 | 18.05% |
Pas de courses régionales