Je cumule 152s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 0 | 0% | 4 | 67% | 2 | 33% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale de la Coupe de France National 2 Slalom Epinal Qualification Manche 1 2024 05 26 | 64e | 137.2 | 67e | +68 | 205.2 | 94.85 | 116.34% | |
Finale de la Coupe de France National 2 Slalom Epinal Qualification Manche 2 2024 05 26 | 27e | 115.83 | 30e | +8 | 123.83 | 99.78 | 24.10% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Yenne Course n°1 2024 04 28 | 22e | 110.25 | 35e | +2 | 112.25 | 92.63 | 21.18% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Yenne Course n°2 2024 04 28 | 31e | 112.11 | 35e | +4 | 116.11 | 91.55 | 26.83% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Pau Course n°1 2024 03 24 | 66e | 139.27 | 66e | +62 | 201.27 | 94.46 | 113.07% | |
Manche de la Coupe de France National 2 Slalom Pau Course n°2 2024 03 24 | 50e | 128.84 | 63e | +8 | 136.84 | 95.41 | 43.42% |
Pas de courses régionales