Je cumule 198s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 6 | 2 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manche 3 de la Coupe de France National 1 Slalom Cesson SEvignE Finale 2024 04 20 | B | 14e | Abd | 1e | +0 | Abd | 107.68 | -100.00% |
Manche 3 de la Coupe de France National 1 Slalom Cesson SEvignE Qualification 2024 04 20 | 24e | Abd | 1e | +0 | Abd | 108.67 | -100.00% | |
Manche 2 de la Coupe de France National 1 Slalom Vaires Sur Marne Finale 2024 04 01 | B | 14e | 169.23 | 26e | +8 | 177.23 | 116.28 | 52.42% |
Manche 2 de la Coupe de France National 1 Slalom Vaires Sur Marne Qualification 2024 04 01 | 26e | 171.13 | 26e | +62 | 233.13 | 113.91 | 104.66% | |
Manche 1 de la Coupe de France National 1 Slalom Vaires Sur Marne Finale 2024 03 31 | B | 11e | 159.55 | 26e | +8 | 167.55 | 113.6 | 47.49% |
Manche 1 de la Coupe de France National 1 Slalom Vaires Sur Marne Qualification 2024 03 31 | 25e | 156.04 | 23e | +120 | 276.04 | 115.25 | 139.51% |
Pas de courses régionales