Je cumule 132s de pénalité cette saison.
Année | Nb manche | Manche à 0 | Avec touche | Avec 50 | |||
2023 | 7 | 1 | 14% | 5 | 71% | 1 | 14% |
Course: | Finale: | Clmt: | Temps: | Clmt Temps pur: | Pena: | Total: | Vainqueur: | Pourc V.: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Finale 2024 06 02 | B | 14e | 167.74 | 15e | +10 | 177.74 | 117.88 | 50.78% |
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 1 2024 06 02 | 31e | 139.39 | 21e | +102 | 241.39 | 117.43 | 105.56% | |
Finale de la Coupe de France National 3 Burlats Qualification Manche 2 2024 06 02 | 4e | 124.89 | 6e | +4 | 128.89 | 126.75 | 1.69% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°1 2024 05 05 | 7e | 167.47 | 8e | +4 | 171.47 | 152.58 | 12.38% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Audincourt Course n°2 2024 05 05 | 8e | 165.29 | 8e | +0 | 165.29 | 141.3 | 16.98% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Selestat Course n°1 2024 04 14 | 5e | 124.8 | 6e | +8 | 132.8 | 115.27 | 15.21% | |
Manche de la Coupe de France National 3 Slalom Selestat Course n°2 2024 04 14 | 8e | 130.13 | 8e | +4 | 134.13 | 110.01 | 21.93% |
Pas de courses régionales